![](/js/report/img/logo_null.jpg)
AIRLIFE SERVICE PERU S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-05 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條
![](/js/report/img/15.png)
產品編碼 4
![](/js/report/img/16.png)
交易次數 5
![](/js/report/img/17.png)
總金額 363.66
![](/js/report/img/18.png)
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171019 | 文件號 | 20538642445 |
進口商 | AIRLIFE SERVICE PERU S A C ![]() |
||
進口商代碼 | 163331 | 進口關稅 | 58.06 |
進口商地址 | CAL. RIO DE LA PLATA NRO. 198 (ALTURA CDRA. 38 DE LA AV. PETIT THOUARS) | ||
進口商街區(qū) | SAN ISIDRO | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應商 | IPAM TECHNOLOGY S A ![]() |
||
裝運港 | SANTIAGO | ||
原產國 | chile | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 8543900000 | 進口關稅 | 58.06 |
編碼描述 | Partes De Maquinas Y Aparatos Electricos Con Funcion Propia, No Expresados Ni Comprendidos En Otra Parte De Este Capitulo | ||
商品描述 | -譯 | ||
數量 | 5 | 毛重 | 3.314 |
重量 | 3.188 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 241.031 | CIF總價(USD) | 362.896 |
單價USD(總價/數量) | 48.2062 | 單價USD(總價/重量) | 75.6057 |
運費 | 117.647 | 保費 | 4.218 |
商業(yè)數量 | 5 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
件數 | 0 | 件數單位 | CAJAS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | AEREO | 承運人 | SKY AIRLINE PERU |
代理公司 | ATENAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | 002 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
5交易次數
-
363.66總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 8543900000 | ![]() |
Chile | SANTIAGO | - | |
20171019 | 3926909090 | ![]() |
Chile | SANTIAGO | - | |
20171019 | 8536501900 | ![]() |
Chile | SANTIAGO | - | |
20171019 | 3926909090 | ![]() |
Chile | SANTIAGO | - | |
20171019 | 3923509000 | ![]() |
Chile | SANTIAGO | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS